消防安全設備認可- -(FP)消防幫浦 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ ] 關鍵字含有 : [ ] | 且認可年度 : [ 2021 ] |

| 搜尋總筆數 : 6 筆 |
認可類別 受理編號 廠商名稱 型號 廠牌 組成區分 額定出水量(1/min) 額定全揚程(m) 進水口徑(mm) 出水口徑(mm) 段數 電動機廠牌 電動機模式 額定電壓(V) 額定輸出(KW/HP) 額定轉速 相數 頻率數(HZ) 型式認可編號 認可日期 有效日期 發文字號 備註
TFP-091230-01 馬力強發電機有限公司 PS-80-210-CI 馬力強 組合ⅠⅠ型 300 63 43 35 1 馬力強 QJ 220/380 7.46/10 3600rpm 3 60 FP-B11001 2021-02-01 2021-02-01~2026-01-31 110中消技字第017001號
TFP-100108-01 馬力強發電機有限公司 PS-80-215-CK 馬力強 組合ⅠⅠ型 300 77 43 35 1 馬力強 QJ 220/380 11/15 3600rpm 3 60 FP-B11002 2021-02-01 2021-02-01~2026-01-31 110中消技字第017101號
TFP-100303-01 馬力強發電機有限公司 PS-100-220-IH 馬力強 組合ⅠⅠ型 800/900/910 61/60/59 98 52 1 馬力強 QJ 220/380 14.92/20 3600rpm 3 60 FP-B11003 2021-04-12 2021-04-12~2026-04-11 110中消技字第059601號
TFP-100701-01 馬力強發電機有限公司 PS-100-225-JK 馬力強 組合ⅠⅠ型 800/900/1000 75/73/71 98 52 1 馬力強 QJ 220/380 18.65/25 3600rpm 3 60 FP-B11004 2021-08-04 2021-08-04~2026-08-03 110中消技字第1391號
TFP-100916-01 馬力強發電機有限公司 PS-80-275-CG 馬力強 組合ⅠⅠ型 300 52 43 35 1 馬力強 QJ 220/380 5.6/7.5 3600rpm 3 60 FP-B11005 2021-10-28 2021-10-28~2026-10-29 110中消技字第1941號
TFP-101111-01 馬力強發電機有限公司 PS-100-215-HE 馬力強 組合ⅠⅠ型 800 45 98 52 1 邦達 QJ-160M12 220/380 11.19/15 3600rpm 3 60 FP-B11006 2021-12-20 2021-12-20~2026-12-19 110中消技字第230601號
   

第 1 頁
1
共 1 頁,每頁筆數

其他資料查詢 :