消防安全設備認可- -(AV)流水檢知裝置 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ ] 關鍵字含有 : [ ] | 且認可年度 : [ 2019 ] |

| 搜尋總筆數 : 6 筆 |
認可類別 受理編號 廠商名稱 型號 廠牌 構件 型式種類 最大使用流量(l/min) 標稱口徑 最大使用流量之壓力損失值(MPa) 標稱壓力(配管連接部) 最大使用流量之等價管長(m) 使用壓力範圍(MPa) 檢知流量係數 最低使用壓力之不動作流量(l/min) 產地 安裝方向 適用範圍 型式認可編號 認可日期 有效日期 發文字號 備註
EAV-080308-01 維和消防企業有限公司 AAV-100A ANEN 本體 自動警報逆止閥型 2100 100A 0.03 10K 17.42 0.15~1.4 80 10 大陸`越南 垂直`水平兩用 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-9325 2019-03-27 2019-08-31~2024-08-30 108中消技字第053501號
EAV-080411-01 正德防火工業股份有限公司 J-1(3”) VIKING 本體+RC 自動警報逆止閥型 1325 80A 0.0077 16K (ANSI 150) 2.87 0.14~1.23 80 15 美國 垂直`水平兩用 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-9320 2019-04-30 2019-06-11~2024-06-10 108中消技字第077701號
EAV-080411-02 正德防火工業股份有限公司 J-1(4”) VIKING 本體+RC 自動警報逆止閥型 2271 100A 0.0051 16K (ANSI 150) 2.56 0.14~1.23 80 15 美國 垂直`水平兩用 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-9321 2019-04-30 2019-06-11~2024-06-10 108中消技字第077801號
EAV-080411-03 正德防火工業股份有限公司 J-1(6”) VIKING 本體+RC 自動警報逆止閥型 5110 150A 0.007 16K (ANSI 150) 5.19 0.14~1.23 80 15 美國 垂直`水平兩用 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-9322 2019-04-30 2019-06-11~2024-06-10 108中消技字第077901號
EAV-080920-01 興社工業股份有限公司 YAV-100AII YAMATO 本體+DV+PS+ADr+SV 自動警報逆止閥型 2100 100A 0.013 10K 7.5 0.15~1.4 50.60 1 日本 垂直 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-B10301 2019-10-21 2019-10-23~2024-10-22 108中消技字第195601號
EAV-081120-01 正德防火工業股份有限公司 J-1(8") VIKING 本體+RC 自動警報逆止閥型 8857 200A 0.0054 16K (ANSI 150) 5.57 0.14~1.23 80 15 美國 垂直`水平兩用 供消防用自動撒水設備`水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 AV-9401 2019-12-06 2020-01-13~2025-01-12 108中消技字第228701號
   

第 1 頁
1
共 1 頁,每頁筆數

其他資料查詢 :