回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10595668


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2017 ] |

| 搜尋總筆數 : 587 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 15 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-97011050017-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 14mm² 1 1.00 0.80 1.30 2000 8.0 2016-05-10 2017-03-15
HR-97011050006-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 14mm² 1 1.00 0.80 1.30 2000 8.0 2016-02-15 2017-03-15
HR-97011050075-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 14mm² 1 1.00 0.80 1.30 2000 8.0 2016-12-08 2017-03-15
HR-B102011060002 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-01-13 2017-01-13 2017-01-13
HR-B102011060003 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-20
HR-B102011060004 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-02-03 2017-02-03 2017-02-03
HR-B102011060006 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-02-17 2017-02-17 2017-02-17
HR-B102011060008 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-02-21 2017-02-21 2017-02-21
HR-B102011060010 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-03-02 2017-03-02 2017-03-02
HR-B102011060012 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-03-02 2017-03-02 2017-03-02
HR-B102011060014 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-03-06 2017-03-06 2017-03-06
HR-97011040060-7 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-02-13 2017-03-14
HR-B102011060018 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-07
HR-B102011060020 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-04-18 2017-04-18 2017-04-18
HR-97011040061-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-03-01 2017-04-19
HR-B102011060021 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-05-08 2017-05-08 2017-05-08
HR-97011040054-15 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-11 2017-05-22
HR-97011040054-16 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-28 2017-05-22
HR-97011040054-17 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-06 2017-05-22
HR-97011040054-18 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-11 2017-05-22
HR-97011040054-19 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-11 2017-05-22
HR-97011040054-20 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-04-26 2017-05-22
HR-97011040054-21 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-05-18 2017-06-22
HR-97011040054-22 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-05-08 2017-06-22
HR-97011040054-23 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-05-09 2017-06-22
HR-97011040054-24 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-05-26 2017-06-22
HR-B102011060024 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-05
HR-97011040054-25 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-06-02 2017-07-20
HR-97011040054-26 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-06-27 2017-07-20
HR-97011040054-27 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-06-12 2017-07-20
HR-97011040054-28 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-07-04 2017-08-21
HR-97011040054-29 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-07-04 2017-08-21
HR-97011050001-6 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-07-04 2017-08-21
HR-97011040054-30 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-07-06 2017-08-21
HR-97011040054-31 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-09-05 2017-10-23
HR-97011040061-4 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-10-17 2017-11-16
HR-97011050002-4 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2017-10-25 2017-11-16
HR-97011060002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2017-01-10 2017-01-10
HR-97011060003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2017-01-10 2017-01-10
HR-97011050070-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-09 2017-01-16
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 15 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.