回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10589996


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2017 ] |

| 搜尋總筆數 : 587 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 15 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-B102011060001 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-03
HR-97011060001 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2017-01-04 2017-01-04
HR-97011060002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2017-01-10 2017-01-10
HR-97011060003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2017-01-10 2017-01-10
HR-B102011060002 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-01-13 2017-01-13 2017-01-13
HR-97011050031-6 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2016-12-27 2017-01-14
HR-97011050061-7 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-09 2017-01-14
HR-97011050061-8 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-22 2017-01-14
HR-97011050061-9 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-21 2017-01-14
HR-97011050061-10 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-22 2017-01-14
HR-97011050061-11 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-15 2017-01-14
HR-97011050061-12 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-26 2017-01-14
HR-97011050061-13 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-23 2017-01-14
HR-97011050061-14 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-01 2017-01-14
HR-97011050061-15 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-01 2017-01-14
HR-97011050061-16 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-02 2017-01-14
HR-97011050061-17 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-21 2017-01-14
HR-97011050061-18 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-05 2017-01-14
HR-97011050061-19 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-19 2017-01-14
HR-97011050061-20 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-01 2017-01-14
HR-97011050061-21 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1C 0.50 0.50 9.01 1500 3.6 2016-12-07 2017-01-14
HR-97011050070-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-09 2017-01-16
HR-97011050063-1 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-22 2017-01-16
HR-97011050063-2 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-21 2017-01-16
HR-97011050063-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-05 2017-01-16
HR-97011050063-4 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-09 2017-01-16
HR-97011050063-5 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-01 2017-01-16
HR-97011050048-21 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-01 2017-01-16
HR-97011050070-2 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-12 2017-01-16
HR-97011050070-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-05 2017-01-16
HR-97011050070-4 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-19 2017-01-16
HR-97011050048-22 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-01 2017-01-16
HR-97011050068-3 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1C 0.50 0.50 16.00 1500 3.2 2016-12-07 2017-01-16
HR-97011040006-5 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2017-01-16 2017-01-16
HR-B102011060003 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-01-20 2017-01-20 2017-01-20
HR-97011060004 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 12C 0.60 1.00 9.43 1500 14.8 2017-01-20 2017-01-20
HR-B102011060004 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2017-02-03 2017-02-03 2017-02-03
HR-B102011060005 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2017-02-06 2017-02-06 2017-02-06
HR-97011040030-21 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 *1.25mm² 2C 0.60 1.00 16.80 1500 7.8 2017-01-25 2017-02-07
HR-97011060005 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 3C 0.80 1.25 9.43 1500 9.8 2017-02-08 2017-02-08
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 15 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.