回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10868414


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2016 ] |

| 搜尋總筆數 : 726 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 19 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-B102011050001 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-04 2016-01-04 2016-01-04
HR-B102011050002 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-01-08 2016-01-08 2016-01-08
HR-B102011050003 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-12
HR-B102011050004 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-01-12 2016-01-12 2016-01-12
HR-B102011050005 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-18
HR-B102011050006 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-01-18 2016-01-18 2016-01-18
HR-B102011050007 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-01-19 2016-01-19 2016-01-19
HR-B102011050008 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-20
HR-B102011050009 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-20 2016-01-20 2016-01-20
HR-B102011050010 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-28 2016-01-28 2016-01-28
HR-B102011050011 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-01-28 2016-01-29 2016-01-28
HR-B102011050012 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-02-15 2016-02-15 2016-02-15
HR-B102011050013 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-02-15 2016-02-15 2016-02-15
HR-B102011050014 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-02-18 2016-02-18 2016-02-18
HR-B102011050015 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-02-22 2016-02-22 2016-02-22
HR-B102011050016 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-02-22 2016-02-22 2016-02-22
HR-B102011050017 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-02-22 2016-02-22 2016-02-22
HR-B102011050018 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-02-26 2016-02-26 2016-02-26
HR-B102011050019 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-10
HR-B102011050020 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-14
HR-B102011050021 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-14
HR-B102011050022 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-16 2016-03-16 2016-03-16
HR-B102011050023 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-16 2016-03-16 2016-03-16
HR-B102011050024 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-21 2016-03-21 2016-03-21
HR-B102011050025 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
HR-B102011050026 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-03-22 2016-03-22 2016-03-22
HR-B102011050027 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-03-24 2016-03-24 2016-03-24
HR-B102011050028 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-06 2016-04-06 2016-04-06
HR-B102011050029 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-19
HR-B102011050030 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-19
HR-B102011050031 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-04-27 2016-04-27 2016-04-27
HR-B102011050032 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-04-28 2016-04-28 2016-04-28
HR-B102011050033 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-28 2016-04-28 2016-04-28
HR-B102011050034 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-28 2016-04-28 2016-04-28
HR-B102011050035 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-04-28 2016-04-29 2016-04-28
HR-B102011050036 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-28 2016-04-29 2016-04-28
HR-B102011050037 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-04-29 2016-04-29 2016-04-29
HR-B102011050038 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-05-04 2016-05-04 2016-05-03
HR-B102011050039 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2016-05-04 2016-05-04 2016-05-04
HR-B102011050040 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2016-05-04 2016-05-04 2016-05-04
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 19 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.