回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10596567


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2014 ] |

| 搜尋總筆數 : 556 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 14 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-B102011030001 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-12-30 2014-01-06 2014-01-06
HR-B102011030002 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-01-17 2014-01-24 2014-01-24
HR-B102011030003 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-01-17 2014-01-24 2014-01-24
HR-B102011030004 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-02-03 2014-02-10 2014-02-10
HR-B102011030005 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-02-03 2014-02-10 2014-02-10
HR-B102011030015 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-05-27 2014-06-03 2014-06-03
HR-B102011030006 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-02-26 2014-03-05 2014-03-05
HR-B102011030007 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-03-10 2014-03-17 2014-03-17
HR-B102011030008 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-03-17 2014-03-24 2014-03-24
HR-B102011030009 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-03-17 2014-03-24 2014-03-24
HR-B102011030010 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-03-31 2014-04-07 2014-04-07
HR-B102011030011 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 2.0mm 1 0.5 0.8 5.77 1500 4.6 2014-03-31 2014-04-07 2014-04-07
HR-B102011030012 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-04-23 2014-05-05 2014-05-05
HR-B102011030013 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-04-23 2014-05-05 2014-05-05
HR-B102011030014 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 2.0mm 1 0.5 0.8 5.77 1500 4.6 2014-04-23 2014-05-05 2014-05-05
HR-B102011030016 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-05-27 2014-06-03 2014-06-03
HR-B102011030017 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-05-27 2014-06-03 2014-06-03
HR-B102011030018 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-05-27 2014-06-03 2014-06-03
HR-B102011030019 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-05-29 2014-06-05 2014-06-05
HR-B102011030055 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-10-03 2014-10-03 2014-10-03
HR-B102011030020 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-06-16 2014-06-23 2014-06-23
HR-B102011030021 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-06-27 2014-07-04 2014-07-04
HR-B102011030022 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-06-30 2014-07-07 2014-07-07
HR-B102011030023 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-06-30 2014-07-07 2014-07-07
HR-B102011030024 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-06-30 2014-07-07 2014-07-07
HR-B102011030025 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-07-04 2014-07-11 2014-07-11
HR-B102011030026 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-15
HR-B102011030027 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-15
HR-B102011030028 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-07-18 2014-07-19 2014-07-18
HR-B102011030029 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-07-18 2014-07-19 2014-07-18
HR-B102011030031 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-07-24 2014-07-24 2014-07-24
HR-B102011030030 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-07-24 2014-07-24 2014-07-24
HR-B102011030032 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-08-04 2014-08-04 2014-08-04
HR-B102011030033 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-08-04 2014-08-04 2014-08-04
HR-B102011030035 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-18
HR-B102011030036 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-18
HR-B102011030037 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-18
HR-B102011030038 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-08-22 2014-08-22 2014-08-22
HR-B102011030039 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2014-08-22 2014-08-22 2014-08-22
HR-B102011030040 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2014-08-22 2014-08-22 2014-08-22
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 14 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.