回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10584281


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 2013 ] |

| 搜尋總筆數 : 151 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 4:
共 4 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-B102011020001 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-06-29 2013-07-04 2013-06-29
HR-B102011020002 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-06-29 2013-07-05 2013-07-05
HR-B102011020003 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-06-29 2013-07-05 2013-07-05
HR-B102011020004 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-06-29 2013-07-05 2013-07-05
HR-B102011020005 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-06-29 2013-07-05 2013-07-05
HR-B102011020006 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-07-12 2013-07-20 2013-07-19
HR-B102011020007 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-07-22 2013-08-01 2013-07-31
HR-B102011020008 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-07-29 2013-08-05 2013-08-05
HR-B102011020009 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-08-15 2013-08-22 2013-08-22
HR-B102011020010 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-08-15 2013-08-22 2013-08-22
HR-B102011020011 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-08-20 2013-08-27 2013-08-27
HR-B102011020012 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-08-21 2013-08-28 2013-08-28
HR-B102011020013 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-08-23 2013-08-30 2013-08-30
HR-B102011020014 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-08-23 2013-08-30 2013-08-30
HR-B102011020015 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-08-28 2013-09-05 2013-09-04
HR-B102011020016 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-09-09 2013-09-17 2013-09-16
HR-B102011020019 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-09-17 2013-09-18 2013-09-18
HR-B102011020020 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-09-17 2013-09-18 2013-09-18
HR-B102011020021 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-09-16 2013-09-23 2013-09-23
HR-B102011020022 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-09-18 2013-09-25 2013-09-25
HR-B102011020023 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-09-24 2013-10-02 2013-10-02
HR-B102011020024 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-09-30 2013-10-07 2013-10-07
HR-B102011020025 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-09-30 2013-10-07 2013-10-07
HR-B102011020026 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-01 2013-10-09 2013-10-08
HR-B102011020027 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-10-08 2013-10-09 2013-10-09
HR-B102011020028 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-10-04 2013-10-11 2013-10-11
HR-B102011020029 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-04 2013-10-11 2013-10-11
HR-B102011020030 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-10-09 2013-10-16 2013-10-16
HR-B102011020031 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-09 2013-10-16 2013-10-16
HR-B102011020032 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-09 2013-10-16 2013-10-16
HR-B102011020033 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-10 2013-10-17 2013-10-17
HR-B102011020034 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-11 2013-10-18 2013-10-18
HR-B102011020035 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1500 4.2 2013-10-14 2013-10-21 2013-10-21
HR-B102011020036 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 2.0mm 1 0.5 0.8 5.77 1500 4.6 2013-10-21 2013-10-28 2013-10-28
HR-B102011020037 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-21 2013-10-28 2013-10-28
HR-B102011020038 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 2.0mm 1 0.5 0.8 5.77 1500 4.6 2013-10-21 2013-10-28 2013-10-28
HR-B102011020039 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-10-25 2013-11-01 2013-11-01
HR-B102011020040 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-25 2013-11-01 2013-11-01
HR-B102011020041 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.6mm 1 0.5 0.8 9.01 1500 4.2 2013-10-29 2013-11-05 2013-11-05
HR-B102011020042 華光電線電纜股份有限公司 600V 380℃ HL HR-CV 1.2mm 1 0.5 0.8 16.0 1500 3.8 2013-10-29 2013-11-05 2013-11-05
   

第 1 頁
1 2 3 4 4:
共 4 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.