回首頁
最新消息
基金會簡介
TFTF會員網
消防安全設備認可
國外相關標準目錄
講習與消防訓練
消防設計監造檢修
委託檢驗業務
交通資訊
相關網站
下載專區
網站導覽
連絡我們
 
113年度專技消
消防訓練桃園場地
    
帳號:
密碼: 
[密碼查詢]
來訪人數 10824588


 

 
無標題文件
 
消防安全設備認可- (HR)耐熱電線電纜-個別認可 查詢結果列表
 
   


搜尋條件 : [ (HR)耐熱電線電纜 ] 關鍵字含有 : [ 列出全部資料!! ] | 且認可年度 : [ 列出全部年度!! ] |

| 搜尋總筆數 : 2621 筆 |
第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 66 頁,每頁筆數
流水編號 廠商名稱 型號 標稱導體截面積(mm²)導體直徑(mm) 芯線數/對數(C/P) 絕緣體厚度(mm) 被覆體厚度(mm) 導體電阻(Ω/km) 耐電壓(V) 成品外徑(mm) 生產日期 交貨日期 申請日期 備註
HR-97011040010 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2015-04-09 2015-04-09
HR-97011020001 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-08-12 2013-08-12
HR-97011020002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-08-31 2013-08-31
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2013-09-09 2013-09-09
HR-97011020004 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-09-09 2013-09-09
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-10-23 2013-10-23
HR-97011020002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2013-10-01 2013-10-01
HR-97011020002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2013-10-01 2013-10-01
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-10-18 2013-10-18
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.25mm² 2C 0.80 1.25 16.8 1500 8.4 2013-10-23 2013-10-23
HR-97011030041 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 *#18AWG 3C 0.80 1.25 23.15 1500 9.1 2014-09-04 2014-09-04
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 3C 0.80 1.25 9.01 1500 9.4 2013-11-04 2013-11-04
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2013-11-25 2013-11-25
HR-97011020003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 2C 0.80 1.25 9.01 1500 8.9 2013-11-25 2013-11-25
HR-97011020005 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 2C 0.80 1.25 9.01 1500 8.9 2013-12-10 2013-12-10
HR-97011020006 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2013-12-19 2013-12-19
HR-97011020007 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-12-19 2013-12-19
HR-97011020008 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2013-12-19 2013-12-19
HR-97011030001 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2014-01-17 2014-01-17
HR-97011030002 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-01-17 2014-01-17
HR-97011030003 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 3C 0.80 1.25 9.01 1500 9.4 2014-01-17 2014-01-17
HR-97011030004 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2014-01-17 2014-01-20
HR-97011030005 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-01-17 2014-01-20
HR-97011030006 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 3C 0.80 1.25 9.01 1500 9.4 2014-01-17 2014-01-20
HR-97011030007 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.2mm 1 0.80 0.50 16.0 1500 3.8 2014-02-17 2014-02-17
HR-97011030008 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-02-17 2014-02-17
HR-97011030009 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2014-02-17 2014-02-17
HR-93181030001 宏泰電工股份有限公司 HT-CV2 1.6mm 10C 0.80 1.50 9.01 1500 16.2 2014-02-24 2014-02-24
HR-97011030010 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 2C 0.80 1.25 9.01 1500 8.9 2014-02-24 2014-02-24
HR-97011030011 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.25mm² 2C 0.80 1.25 16.8 1500 8.4 2014-02-24 2014-02-24
HR-97011030012 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 3C 0.80 1.25 9.43 1500 9.8 2014-02-24 2014-02-24
HR-97011030013 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 4C 0.80 1.25 9.43 1500 10.7 2014-02-24 2014-02-24
HR-97011030014 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-03-04 2014-03-04
HR-97011030015 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-03-14 2014-03-14
HR-97011030016 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 2C 0.80 1.25 9.01 1500 8.9 2014-03-14 2014-03-14
HR-97011030017 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-03-24 2014-03-24
HR-97011030019 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm 1 0.80 0.50 5.77 1500 4.6 2013-10-09 2014-04-02
HR-97011030018 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2013-07-12 2014-04-02
HR-97011030020 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 1.6mm 1 0.80 0.50 9.01 1500 4.2 2014-04-09 2014-04-09
HR-97011030021 宏泰電工股份有限公司 HT-CV3 2.0mm² 3C 0.80 1.25 9.43 1500 9.8 2014-04-23 2014-04-23
   

第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48:
共 66 頁,每頁筆數

其他資料查詢 : | | | |
 
   

 
       



 
r    
     
   
財團法人中華民國消防技術顧問基金會 會址:338桃園市蘆竹區南山北路2段116號
電話:(03)324-6828  (03)324-2293  傳真:(03)324-6829 © 2008 Taiwan Fire Technology Foundation. All Rights Reserved.